-
Joro나는 기계를 가지고 있고 미끄러지는 테이블은입니다 진짜로 좋은 품질 보았습니다.
목공 미끄럼 테이블이 잘래서 본 인더스트리얼 300 mm/30mm

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x기우는 것은 톱날을 | 0-45° | 전원(W) | 6.6kW |
---|---|---|---|
상태 | 새롭습니다 | 요점은 톱날 직경을 | 300mm/30mm |
득점 톱날 직경 | 120/20 밀리미터 | 상품 이름 | 미끄러져 움직이는 목공 테이블 패널은 목제 원형톱 절단기, 미끄럼 테이블 톱날절삭 기계를 봤습니다 |
애플리케이션 | 목공, 패널 나무 절단기, 나무톱, 가구 생산, 합판 기계 | 커트 수용량을 총수익을 올리십시오 | 3200mm |
전압 | 220V/380V/415V/440V | 보증 | 12개월 |
중량 | 900 킬로그램 | 애프터 서비스는 제공되었습니다 | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
강조하다 | 테이블 쏘를 미끄러지게 하는 30 밀리미터 목공,테이블 쏘를 미끄러지게 하는 300 밀리미터 목공,300 밀리미터 산업적 미끄럼 테이블은 봤습니다 |
잘리기 위한 OSETMAC 목공 산업적 슬라이딩 패널 톱
OSETMAC 패널은 MJ6132BD 상술을 톱으로 켭니다
미끄럼 테이블 차원 | 3200*390mm | ||
철 표 차원을 던지세요 | 910*620*80mm | ||
길이 확장 테이블 | 905*680*70mm | ||
확장 테이블을 줄이는 폭 | 640*680*70mm | ||
주요 톱 지름 | 300 밀리미터 | ||
주요 절단 블레이드 권경 | 350 밀리미터 | ||
주요 부분은 보어 지름을 봤습니다 | 30 밀리미터 | ||
맥스. 높이를 줄이고 90에 입찰했습니다 | 80/100 mm(φ300/350) | ||
맥스. 높이를 줄이고 45에 입찰했습니다 | 50/70 mm(φ300/350) | ||
주전동기출력 | 5.5KW | ||
주 블레이드 속도 | 4000/6000RPM | ||
경멸은 블레이드 직경을 봤습니다 | 120 밀리미터 | ||
경멸은 보어 지름을 봤습니다 | 20 밀리미터 | ||
경멸은 원동력을 봤습니다 | 1.1KW | ||
스코닝 블레이드 속도 | 8000RPM | ||
맥스. 커팅 폭 | 1250 밀리미터 | ||
맥스. 절단 길이 | 3100 밀리미터 | ||
블레이드 틸팅 조정 | 0-45' | ||
주요 부분은 높이 조절을 봤습니다 | 전기 | ||
경멸은 높이 조절을 봤습니다 | 설명서 | ||
먼지막이 장치 출구 직경 | 80 밀리미터 | ||
먼지 시스템 출구 직경 | 100 밀리미터 | ||
목재 포장 통의 차원 | 2250*1200*1100mm (주요 나무상자) | ||
3400*450*290mm (미끄럼 테이블) | |||
차원 | 3250*3450*900mm | ||
G. W. | 900KG |
OSETMAC 패널은 MJ6132BD 패키지를 톱으로 켭니다
OSETMAC 패널은 MJ6132BD 기술을 톱으로 켭니다 :
* 이 파넬 톱은 절단 블레이드를 높이기 위해 선형 가이드웨이를 사용합니다.
* 이 파넬 톱 기계에서 모든 태도는 모두 수입된 SKF 브랜드입니다.
* 이 파넬 톱의 테이블은 완전히 돌출성형, 양극 산화 알루미늄으로 만들어집니다.
* 위스 철주물은 테이블을 정맥에 주사하고, 확장 테이블을 넓힙니다.
* 주요 절단 블레이드 상승은 이 모델 MJ6132BD 파넬 톱에 전기 제어입니다.
* 주요 절단 블레이드 틸팅을 위한 손조작-핸들은 베리 신호광입니다.
* 이 파넬 톱에 사이에 좋은 조절 범위는 0-10mm입니다.
* 디지털 판독은 당신의 요구조건에 따라 이용 가능합니다.
* 테이블 위의 빗 잠금장치가 있습니다.
OSETMAC 목공 지판은 공장 전시회를 봤습니다